《塞尔达传说 时光之笛 3D》控制符

《塞尔达传说 时光之笛3D》中包含的控制符,例如居中文本、更改颜色或在文本中嵌入的图标。本文记录了各种控制符的行为。
这些控制符号用于.QM 格式中的文本对话。
控制符
所有的文本控制符都以 0x7F 开头。下表详细说明了各种代码的含义,以及它们采用的参数。
格式 | 含义 |
---|---|
00 | Message end |
01 | Wait for input |
02 xx | Horizontal spacing (kerning) |
03 xxxx | Go To Message ID (xxxx) |
04 | Instant Text On |
05 | Instant Text Off |
06 | Shop Message Box |
07 | Event Trigger |
08 xx | Delay x frames |
0A xx | Close after x frames |
0B | Player’s name |
0C | Begin Ocarina Playing |
0E xxxx | Play sound clip (xxxx) |
0E 00 01 00 05 xx | Play sound clip? |
0F xx | Item obtained? (see below) |
10 xx | Set text speed (00-03, higher is slower) |
11 xx xx xx | Message Background |
12 | (Current Marathon time) |
13 | (Current Race time) |
14 | (Current archery score) |
15 | (#Gold Skulltulas destroyed) |
16 | (Current fish weight) |
17 | (Current Hyrulian time) |
18 xx | Read variable xx (see below) |
19 | Unskippable text |
1A FFFF FFFF | Dialog choice (2-way) |
1B FFFF FFFF FFFF | Dialog choice (3-way) |
1C | Newline |
1D xx | Text colour (see below) |
1E | Center text |
23 xx | ??? |
24 xx | Button Icons (see below) |
25 xx xx xx | Credit titles |
26 xx | If flag set (see below) |
27 | Else |
28 | End |
29 | If not in MQ mode |
2A | Else |
2B | End |
特殊参数
道具ID (04)
物品ID与原始游戏中的 物品列表相匹配。作为补充,0x7B 代表的是 Biggoron’s Sword。
文本颜色 (1D)
参数 | 含义 |
---|---|
00 | White |
41 | Red |
42 | Green |
43 | Blue? |
44 | Light blue |
45 | Pink |
46 | Yellow? |
47 | Black? |
变量ID (18)
参数 | 含义 |
---|---|
00 | Best horseback archery score |
01 | Poe collection points |
02 | Largest fish caught |
03 | Best horse race time |
04 | Best marathon time |
06 | Best Dampé race time |
图标ID (24)
参数 | 图标 |
---|---|
00 | btn_Joystick |
01 | btn_Cross |
02 | btn_Cross_up |
03 | btn_Cross_right |
04 | btn_Cross_down |
05 | btn_Cross_left |
06 | btn_A |
07 | btn_B |
08 | btn_X |
09 | btn_Y |
0A | btn_L |
0B | btn_touchscreen |
0F | btn_Joystick_up |
10 | btn_Joystick_right |
11 | btn_Joystick_down |
12 | btn_Joystick_left |
14 | btn_Joystick_left_and_right |
16 | touch_Ocarina |
17 | touch_navi |
18 | touch_eye |
19 | touch_green |
1A | touch_blue |
1B | touch_brown |
1C | touch_one |
1D | touch_two |
1E | touch_X |
1F | touch_y |
21 | Green arrow |
22 | looktag |
标识ID (26)
如果是单数,该标志被设置,如果是复数,则不被设置(为了上述条件的目的)。
参数 | 含义 |
---|---|
00 | Singular/plural flag for current archery score (see 14) |
02 | Singular/plural flag for current fish weight (see 16) |
xx | Singular/plural flag for value stored in variable xx - 3 |
特殊字符
所有特殊字符代码以 0x7FC2 和 0x7FC3 开头。 目前唯一已知的 0x7FC2 是 0x7FC2A1 ,它是“¡”(倒感叹号)。
这是一份关于 0x7FC3 的不完整列表。
格式 | 含义 |
---|---|
80 | À |
81 | Á |
82 | Â |
84 | Ä |
87 | Ç |
88 | È |
89 | É |
8A | Ê |
8D | Í |
91 | Ñ |
92 | Ò |
93 | Ó |
94 | Ô |
96 | Ö |
9A | Ú |
9C | Ü |
9F | ß |
A0 | à |
A1 | á |
A2 | â |
A4 | ä |
A7 | ç |
A8 | è |
A9 | é |
AA | ê |
AB | ë |
AC | ì |
AD | í |
AE | î |
AF | ï |
B1 | ñ |
B2 | ò |
B3 | ó |
B4 | ô |
B6 | ö |
B9 | ù |
BA | ú |
BB | û |
BC | ü |